:root {
  --baselab-ink: hsla(219.13, 41.82%, 10.78%, 1);
  --baselab-ink-5: hsla(219.13, 41.82%, 10.78%, 0.05);
  --baselab-ink-10: hsla(219.13, 41.82%, 10.78%, 0.1);
  --baselab-ink-20: hsla(219.13, 41.82%, 10.78%, 0.2);
  --baselab-ink-30: hsla(219.13, 41.82%, 10.78%, 0.3);
  --baselab-ink-40: hsla(219.13, 41.82%, 10.78%, 0.4);
  --baselab-ink-50: hsla(219.13, 41.82%, 10.78%, 0.5);
  --baselab-ink-60: hsla(219.13, 41.82%, 10.78%, 0.6);
  --baselab-ink-70: hsla(219.13, 41.82%, 10.78%, 0.7);
  --baselab-ink-80: hsla(219.13, 41.82%, 10.78%, 0.8);
  --baselab-ink-90: hsla(219.13, 41.82%, 10.78%, 0.9);
  --baselab-ink-d-1: hsla(219.13, 41.82%, 9.06%, 1);
  --baselab-ink-d-2: hsla(219.13, 41.82%, 7.33%, 1);
  --baselab-ink-d-3: hsla(219.13, 41.82%, 5.61%, 1);
  --baselab-ink-d-4: hsla(219.13, 41.82%, 3.88%, 1);
  --baselab-ink-l-1: hsla(219.13, 41.82%, 25.06%, 1);
  --baselab-ink-l-2: hsla(219.13, 41.82%, 39.33%, 1);
  --baselab-ink-l-3: hsla(219.13, 41.82%, 53.61%, 1);
  --baselab-ink-l-4: hsla(219.13, 41.82%, 67.88%, 1);
  --baselab-muted: hsla(216, 17.41%, 39.41%, 1);
  --baselab-muted-5: hsla(216, 17.41%, 39.41%, 0.05);
  --baselab-muted-10: hsla(216, 17.41%, 39.41%, 0.1);
  --baselab-muted-20: hsla(216, 17.41%, 39.41%, 0.2);
  --baselab-muted-30: hsla(216, 17.41%, 39.41%, 0.3);
  --baselab-muted-40: hsla(216, 17.41%, 39.41%, 0.4);
  --baselab-muted-50: hsla(216, 17.41%, 39.41%, 0.5);
  --baselab-muted-60: hsla(216, 17.41%, 39.41%, 0.6);
  --baselab-muted-70: hsla(216, 17.41%, 39.41%, 0.7);
  --baselab-muted-80: hsla(216, 17.41%, 39.41%, 0.8);
  --baselab-muted-90: hsla(216, 17.41%, 39.41%, 0.9);
  --baselab-muted-d-1: hsla(216, 17.41%, 33.11%, 1);
  --baselab-muted-d-2: hsla(216, 17.41%, 26.8%, 1);
  --baselab-muted-d-3: hsla(216, 17.41%, 20.49%, 1);
  --baselab-muted-d-4: hsla(216, 17.41%, 14.19%, 1);
  --baselab-muted-l-1: hsla(216, 17.41%, 49.11%, 1);
  --baselab-muted-l-2: hsla(216, 17.41%, 58.8%, 1);
  --baselab-muted-l-3: hsla(216, 17.41%, 68.49%, 1);
  --baselab-muted-l-4: hsla(216, 17.41%, 78.19%, 1);
  --baselab-accent: hsla(315.21, 73.96%, 37.65%, 1);
  --baselab-accent-5: hsla(315.21, 73.96%, 37.65%, 0.05);
  --baselab-accent-10: hsla(315.21, 73.96%, 37.65%, 0.1);
  --baselab-accent-20: hsla(315.21, 73.96%, 37.65%, 0.2);
  --baselab-accent-30: hsla(315.21, 73.96%, 37.65%, 0.3);
  --baselab-accent-40: hsla(315.21, 73.96%, 37.65%, 0.4);
  --baselab-accent-50: hsla(315.21, 73.96%, 37.65%, 0.5);
  --baselab-accent-60: hsla(315.21, 73.96%, 37.65%, 0.6);
  --baselab-accent-70: hsla(315.21, 73.96%, 37.65%, 0.7);
  --baselab-accent-80: hsla(315.21, 73.96%, 37.65%, 0.8);
  --baselab-accent-90: hsla(315.21, 73.96%, 37.65%, 0.9);
  --baselab-accent-d-1: hsla(315.21, 73.96%, 31.62%, 1);
  --baselab-accent-d-2: hsla(315.21, 73.96%, 25.6%, 1);
  --baselab-accent-d-3: hsla(315.21, 73.96%, 19.58%, 1);
  --baselab-accent-d-4: hsla(315.21, 73.96%, 13.55%, 1);
  --baselab-accent-l-1: hsla(315.21, 73.96%, 47.62%, 1);
  --baselab-accent-l-2: hsla(315.21, 73.96%, 57.6%, 1);
  --baselab-accent-l-3: hsla(315.21, 73.96%, 67.58%, 1);
  --baselab-accent-l-4: hsla(315.21, 73.96%, 77.55%, 1);
  --baselab-paper: hsla(225, 33.33%, 97.65%, 1);
  --baselab-paper-5: hsla(225, 33.33%, 97.65%, 0.05);
  --baselab-paper-10: hsla(225, 33.33%, 97.65%, 0.1);
  --baselab-paper-20: hsla(225, 33.33%, 97.65%, 0.2);
  --baselab-paper-30: hsla(225, 33.33%, 97.65%, 0.3);
  --baselab-paper-40: hsla(225, 33.33%, 97.65%, 0.4);
  --baselab-paper-50: hsla(225, 33.33%, 97.65%, 0.5);
  --baselab-paper-60: hsla(225, 33.33%, 97.65%, 0.6);
  --baselab-paper-70: hsla(225, 33.33%, 97.65%, 0.7);
  --baselab-paper-80: hsla(225, 33.33%, 97.65%, 0.8);
  --baselab-paper-90: hsla(225, 33.33%, 97.65%, 0.9);
  --baselab-paper-d-1: hsla(225, 33.33%, 82.02%, 1);
  --baselab-paper-d-2: hsla(225, 33.33%, 66.4%, 1);
  --baselab-paper-d-3: hsla(225, 33.33%, 50.78%, 1);
  --baselab-paper-d-4: hsla(225, 33.33%, 35.15%, 1);
  --baselab-paper-l-1: hsla(225, 33.33%, 98.02%, 1);
  --baselab-paper-l-2: hsla(225, 33.33%, 98.4%, 1);
  --baselab-paper-l-3: hsla(225, 33.33%, 98.78%, 1);
  --baselab-paper-l-4: hsla(225, 33.33%, 99.15%, 1);
  --baselab-line: hsla(214.29, 25%, 89.02%, 1);
  --baselab-line-5: hsla(214.29, 25%, 89.02%, 0.05);
  --baselab-line-10: hsla(214.29, 25%, 89.02%, 0.1);
  --baselab-line-20: hsla(214.29, 25%, 89.02%, 0.2);
  --baselab-line-30: hsla(214.29, 25%, 89.02%, 0.3);
  --baselab-line-40: hsla(214.29, 25%, 89.02%, 0.4);
  --baselab-line-50: hsla(214.29, 25%, 89.02%, 0.5);
  --baselab-line-60: hsla(214.29, 25%, 89.02%, 0.6);
  --baselab-line-70: hsla(214.29, 25%, 89.02%, 0.7);
  --baselab-line-80: hsla(214.29, 25%, 89.02%, 0.8);
  --baselab-line-90: hsla(214.29, 25%, 89.02%, 0.9);
  --baselab-line-d-1: hsla(214.29, 25%, 74.78%, 1);
  --baselab-line-d-2: hsla(214.29, 25%, 60.53%, 1);
  --baselab-line-d-3: hsla(214.29, 25%, 46.29%, 1);
  --baselab-line-d-4: hsla(214.29, 25%, 32.05%, 1);
  --baselab-line-l-1: hsla(214.29, 25%, 90.78%, 1);
  --baselab-line-l-2: hsla(214.29, 25%, 92.53%, 1);
  --baselab-line-l-3: hsla(214.29, 25%, 94.29%, 1);
  --baselab-line-l-4: hsla(214.29, 25%, 96.05%, 1);
  --baselab-white: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --baselab-white-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --baselab-white-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --baselab-white-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --baselab-white-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --baselab-white-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --baselab-white-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --baselab-white-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --baselab-white-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --baselab-white-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --baselab-white-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --baselab-white-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --baselab-white-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --baselab-white-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --baselab-white-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --baselab-white-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --baselab-white-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --baselab-white-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --baselab-white-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
}